【不同体温曲线代表的常见疾病】
发热类型
1.稽留热:39~40℃。24小时波动范围不超过1℃。常见于肺炎链球菌肺炎及伤寒高热期。
2.驰张热(败/湿/结/脓)拜师结盟
>39℃。波动范围>2℃。常见于败血症、风湿热、重症肺结核及化脓性炎症等。
3..间歇热:
体温骤升达高峰后持续数小时,又骤降至正常水平;无热期可持续1天至数天,高热期与无热期反复交替出现。见于疟疾、急性肾盂肾炎等。
4.波状热:
体温渐升至39℃或以上,数天后渐降至正常水平,持续数天后又逐渐升高,如此反复多次。常见于布鲁菌病。
5.回归热:
体温骤升至39℃以上,持续数日后又骤降至正常水平,高热期与无热期各持续几天后规律地交替一次。见于回归热、霍奇金病等——回家挥霍。
6.不规则热:
发热的体温曲线无一定规律。常见于结核病、风湿热、支气管肺炎、渗出性胸膜炎等。
体温曲线 | 常见疾病 | |
间歇热 | 高热期(h)与无热期(d)交替 | 疟疾、急性肾盂肾炎(钓鱼) |
回归热 | 骤升骤降,各持续几天 | 回归热、霍奇金病 |
波状热 | 渐高渐降 | 布氏杆菌病 |
不规则热 | 无规律 | 结核病、风湿热、支气管肺炎、渗出性胸膜炎 |
《诊断基础》
【触诊】
名称 | 目的 | 检查方法 | 适用 |
浅部触诊 | 体表浅在病变 | 关节,软组织,浅部的动脉、静脉、神经,阴囊和精索 | |
深部触诊 | 腹腔内脏器和病变 | 深部滑行 | 腹腔深部包块和胃肠病变 |
双手触诊 | 肝、脾、肾、子宫和腹腔肿物 | ||
深压触诊 | 深在病变部位或确定腹腔压痛点 | ||
冲击触诊 | 大量腹水而肝、脾难以触及时 |
【叩诊】
生理情况 | 病理状态 | |
清音 | 正常肺部的叩诊音 | |
浊音 | 肺的边缘所覆盖的心脏或肝脏部分 | 肺组织含气量减少(如肺炎) |
鼓音 | 胃泡区及腹部 | 肺空洞、气胸或气腹 |
过清音 | 肺气肿 | |
实音 | 心脏、肝脏 | 大量胸腔积液或肺实变 |
《药理学》
【拟胆碱药】
拟似药 | 拮抗药 |
(一)拟胆碱药 1.胆碱受体激动药 M受体激动药(毛果芸香碱) 2.抗胆碱酯酶药 新斯的明、有机磷酸酯类 | (二)抗胆碱药 1.M受体阻断药(阿托品类生物碱) 2.阿托品的人工合成代用品 |
(三)拟肾上腺素药 1.α受体激动药:去甲肾上腺素、间羟胺 2.α、β受体激动药:肾上腺素 3.β受体激动药:异丙肾上腺素 4.多巴胺 | (四)抗肾上腺素药 1.α受体阻断药(酚妥拉明) 2.β受体阻断药(普萘洛尔) |
【新斯的明的药理作用、临床应用和不良反应】
中毒表现 | M样症状→轻度中毒 M+N样症状→中度中毒 M+N+中枢症状→重度中毒 |
治疗 | 首选:阿托品+解磷定 阿托品——对抗M样症状 解磷定——对抗N样症状、中枢症状 |
阿托品应用注意事项 | (1)阿托品只可解除M样作用,对N样作用(骨骼肌震颤)无效。 (2)早期、足量、重复给予阿托品,尽快达到阿托品化,还需减量、维持用药数日。 (3)阿托品化的指征是——瞳孔扩大、面部潮红、皮肤干燥、口干、心率加快。 |
胆碱酯酶复活剂应用注意事项 | (1)复活剂用量过大、注射过快或未经稀释直接注射,均可引起中毒,须特别注意。 (2)复活剂在碱性溶液可以水解生成剧毒的氰化物,故不能与碱性药物并用。 (3)中毒已超过3d或慢性中毒患者体内的乙酰胆碱酯酶已老化,复活剂无效。 |

